5000
Общая территория (кв.м.)

Кампус и инфраструктура
5000
Общая территория (кв.м.)
12
Оборудованных IT - классов
3
Спортивные зоны
Карта школы:
Кампус IT-лицея — это современное образовательное пространство. Учебные корпуса, спортивные объекты и зоны отдыха объединены в единую инфраструктуру, которая помогает школьникам учиться, развиваться и комфортно проводить время.










Пространство лицея




Школьный двор
Просторный школьный двор объединяет всю территорию лицея и создаёт комфортное пространство для отдыха и прогулок между занятиями.
Здесь проходят утренние линейки, праздничные мероприятия и активные перемены. Озеленённые зоны, скамейки и площадки для игр делают двор не только функциональным, но и уютным.
Расположение:
В центральной части кампуса, между учебными корпусами.




Кабинеты и IT-классы
Учебные корпуса лицея оснащены современными кабинетами для всех предметов.
Особое место занимают IT-классы, оборудованные:
мощными компьютерами и профессиональным программным обеспечением;
мультимедийными панелями для интерактивного обучения;
зонами для командной работы и проектной деятельности.
Расположение:
IT-классы: 213-215 кабинеты (2 этаж); 325-330 кабинеты (3 этаж); 404-406 кабинеты (4 этаж)




Спортивный комплекс
В лицее созданы все условия для активного отдыха и развития физической подготовки учеников.
В его состав входят:
просторный крытый зал для занятий физкультурой и спортивных секций;
тренажёрная зона для индивидуальных тренировок;
футбольное поле с искусственным покрытием для уроков и соревнований.
Расположение:
В южной части кампуса, в отдельном блоке, примыкающем к основным корпусам
Общественные пространства
Зона для чтения
Уютное пространство для учёбы, чтения и спокойного отдыха между уроками.

Коворкинг
Пространство для продуктивности: от групповых проектов до тихой подготовки в одиночку.

Зона отдыха
Уютное место, где можно просто передохнуть, поиграть в настолки или поболтать с друзьями.

Общественные пространства
Зона для чтения
Уютное пространство для учёбы, чтения и спокойного отдыха между уроками.

Коворкинг
Пространство для продуктивности: от групповых проектов до тихой подготовки в одиночку.

Зона отдыха
Уютное место, где можно просто передохнуть, поиграть в настолки или поболтать с друзьями.

А что еще?

Научная лаборатория
Пространство для проведения экспериментов и исследований. Здесь ученики работают с современным оборудованием, изучают физику, химию и биологию на практике.

Арт-студия
Пространство для творчества и самовыражения. Здесь ученики создают проекты, занимаются живописью, графикой и дизайном.

Класс ораторского мастерства
Зал, где развиваются навыки публичных выступлений и уверенного общения. Здесь проходят тренировки по риторике, дебаты и мастер-классы.
А что еще?

Научная лаборатория
Пространство для проведения экспериментов и исследований. Здесь ученики работают с современным оборудованием, изучают физику, химию и биологию на практике.

Арт-студия
Пространство для творчества и самовыражения. Здесь ученики создают проекты, занимаются живописью, графикой и дизайном.

Класс ораторского мастерства
Зал, где развиваются навыки публичных выступлений и уверенного общения. Здесь проходят тренировки по риторике, дебаты и мастер-классы.
Подробно с материально-техническим оснащением можно ознакомиться:
«Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности»
Оснащение начальной, основной школ:
Объекты | Количество / необходимо | Оснащенность | Объекты | Количество / необходимо | Оснащенность |
|---|---|---|---|---|---|
Кабинеты начальных классов | 9 / 9 | 100% | Кабинет технологии | 2 / 2 | 100% |
Кабинеты иностранного языка | 12 / 12 | 100% | Кабинетов математики | 6 / 6 | 100% |
Кабинет физики | 5 / 5 | 100% | Кабинетов русского языка и литературы | 6 / 6 | 100% |
Кабинет химии | 2 / 2 | 100% | Кабинет географии | 1 / 1 | 100% |
Кабинет биологии | 1 / 1 | 100% | Кабинет ОБЖ | 1 / 1 | 100% |
Кабинет информатики | 12 / 12 | 100% | Кабинет истории и обществознания | 2 / 2 | 100% |
Объекты | Количество / необходимо | Оснащенность |
|---|---|---|
Кабинеты начальных классов | 9 / 9 | 100% |
Кабинеты иностранного языка | 12 / 12 | 100% |
Кабинет физики | 5 / 5 | 100% |
Кабинет химии | 2 / 2 | 100% |
Кабинет биологии | 1 / 1 | 100% |
Кабинет информатики | 12 / 12 | 100% |
Кабинет технологии | 2 / 2 | 100% |
Кабинетов математики | 6 / 6 | 100% |
Кабинетов русского языка и литературы | 6 / 6 | 100% |
Кабинет географии | 1 / 1 | 100% |
Кабинет ОБЖ | 1 / 1 | 100% |
Кабинет истории и обществознания | 2 / 2 | 100% |
Библиотека и ее фонд:
Объекты | Количество | Оснащенность | Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|---|---|---|
Библиотека | 1 помещение | 100% | Книжный фонд | 12 938 экземпляров | 100% |
Читальные залы | 2 помещения | 100% | Фонд учебников | 15 231 экземпляр | 100% |
Научно-педагогическая и методическая литература | 1 840 экземпляров | 100% |
Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|
Библиотека | 1 помещение | 100% |
Читальные залы | 2 помещения | 100% |
Книжный фонд | 12 938 экземпляров | 100% |
Фонд учебников | 15 231 экземпляр | 100% |
Научно-педагогическая и методическая литература | 1 840 экземпляров | 100% |
Объекты образовательной, спортивной и культурно-социальной инфраструктуры
Объекты | Количество | Оснащенность | Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 2 помещения | 100% | Зона отдыха | 1 помещение | 100% |
Тренажёрный зал | 1 помещение | 100% | Коворкинг | 1 помещение | 100% |
Музыкальный зал | 1 помещение | 100% | Компьютерный класс | 12 помещений | 100% |
Актовый зал | 2 помещения | 100% | Арт-коворкинг | 1 помещение | 100% |
Музей | 2 помещения | 100% | Медицинские кабинеты | 1 помещение | 100% |
Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|
Спортивный зал | 2 помещения | 100% |
Тренажёрный зал | 1 помещение | 100% |
Музыкальный зал | 1 помещение | 100% |
Актовый зал | 2 помещения | 100% |
Музей | 2 помещения | 100% |
Арт-коворкинг | 1 помещение | 100% |
Зона отдыха | 1 помещение | 100% |
Коворкинг | 1 помещение | 100% |
Компьютерный класс | 12 помещений | 100% |
Медицинские кабинеты | 1 помещение | 100% |
Основные технические средства обучения:
Объекты | Количество | Оснащенность | Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|---|---|---|
Компьютеры для обучающихся | 120 | 100% | Документ-камеры | 10 | 100% |
Компьютеры для педагогов | 40 | 100% | Серверное оборудование | 2 | 100% |
Интерактивные панели | 25 | 100% | Аудиоаппаратура для актового зала | 2 комплекта | 100% |
Мультимедийные проекторы | 30 | 100% | Спортивный инвентарь | Полный комплект | 100% |
Принтеры и сканеры | 15 | 100% | Оборудование для медицинского кабинета | Полный комплект | 100% |
Объекты | Количество | Оснащенность |
|---|---|---|
Компьютеры для обучающихся | 120 | 100% |
Компьютеры для педагогов | 40 | 100% |
Интерактивные панели | 25 | 100% |
Мультимедийные проекторы | 30 | 100% |
Принтеры и сканеры | 15 | 100% |
Документ-камеры | 10 | 100% |
Серверное оборудование | 2 | 100% |
Аудиоаппаратура для актового зала | 2 комплекта | 100% |
Спортивный инвентарь | Полный комплект | 100% |
Оборудование для медицинского кабинета | 1 помещение | 100% |
Аппаратно-програмные средства лицея:
Объекты | Количество | Объекты | Количество |
|---|---|---|---|
Сетевое оборудование (Wi-Fi) | доступно | Программно-аппаратные комплексы для проектной деятельности и межпредметного обучения | 230 |
Электронный журнал и дневник | доступно | Программно-аппаратные комплексы для подготовки к итоговой аттестации Мультимедийные комплекты для учебного процесса | 100 |
Серверное ПО для хранения данных | доступно | Мультимедийные комплекты для учебного процесса | 2000 |
Программно-аппаратные комплексы для естественно-научных дисциплин | 130 | Электронные образовательные ресурсы в библиотеке (медиатеке) | 1060 |
Объекты | Количество |
|---|---|
Сетевое оборудование (Wi-Fi) | доступно |
Электронный журнал и дневник | доступно |
Серверное ПО для хранения данных | доступно |
Программно-аппаратные комплексы для естественно-научных дисциплин | 130 |
Программно-аппаратные комплексы для проектной деятельности и межпредметного обучения | 230 |
Программно-аппаратные комплексы для подготовки к итоговой аттестации | 100 |
Мультимедийные комплекты для учебного процесса | 2000 |
Электронные образовательные ресурсы в библиотеке (медиатеке) | 1060 |
Обеспечение питания:
Объекты | Количество | Посадочных мест | Оснащение |
|---|---|---|---|
Обеденный зал | 1 помещение | 500 | 100% |
Буфет | 2 помещения | 40 | 100% |
Доступная среда:

В гимназии созданы условия для обеспечения инклюзивного образования. Обеспечен доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к основным объектам инфраструктуры: входные группы оборудованы пандусами, установлены кнопки вызова помощника.

Внутренние лестничные марши оснащены поручнями вдоль стен. Пути передвижения внутри здания полностью доступны для всех категорий маломобильных граждан, за исключением лиц с нарушениями зрения, которым перемещение обеспечивается при помощи сопровождающего персонала.

Для слабовидящих обучающихся края ступеней выделены контрастным цветом, а на дверных проёмах размещены предупреждающие знаки с яркой маркировкой. На каждом этаже установлены мнемосхемы со шрифтом Брайля, содержащие информацию о расположении кабинетов.

В гимназии созданы условия для обеспечения инклюзивного образования. Обеспечен доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к основным объектам инфраструктуры: входные группы оборудованы пандусами, установлены кнопки вызова помощника.

Внутренние лестничные марши оснащены поручнями вдоль стен. Пути передвижения внутри здания полностью доступны для всех категорий маломобильных граждан, за исключением лиц с нарушениями зрения, которым перемещение обеспечивается при помощи сопровождающего персонала.

Для слабовидящих обучающихся края ступеней выделены контрастным цветом, а на дверных проёмах размещены предупреждающие знаки с яркой маркировкой. На каждом этаже установлены мнемосхемы со шрифтом Брайля, содержащие информацию о расположении кабинетов.
Сведения о создании специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Объекты | Количество |
|---|---|
Наличие специализированных учебных кабинетов | Школьные кабинеты соответствуют СП 59.13330.2020 и имеют необходимую ширину дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 0,9 м. В лектории предусмотрены обособленные места рядом с проходом. |
Помещения для практических занятий, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями | отсутствуют |
Библиотека, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями | отсутствуют |
Спортивные объекты, приспособленные для использования обучающимися с ОВЗ | отсутствуют |
Средства обучения и воспитания, предназначенные для обучающихся с ОВЗ | отсутствуют |
Бесперепятственный доступ в здания образовательной организации | отсутствуют |
Специальные условия организации питания | отсутствуют |
Доступ к информационным системам и ресурсам, адаптированным для обучающихся с ОВЗ | отсутствуют |
Электронные образовательные ресурсы для обучающихся с ОВЗ | отсутствуют |
Специальные технические средства обучения (коллективные и индивидуальные) | отсутствуют |
Контакты
Санкт-Петербург,
проспект Авиаконструкторов, 52
Метро: Комендантский проспект
+7 (812) 607-04-74
Телефон call-центра
mail@lyceum-it.ru
Email для связи

Как добраться?
На общественном транспорте
Ближайшее метро - Комендантский проспект
Ближайшая остановка - Глухарская
Автобусные маршруты - 79; 85; 170; 171; 182
На личном транспорте
Заезд к школе со стороны проспекта Авиаконструкторов
Имеется парковочная зона вблизи здания.